アイドル・女性
23組・7,175万
[01] Power Map
[02] Rising
[03] Buzz
Wikipedia 閲覧数/直近7日 · 2026-10-25 Wikimedia
代表作(最大3本)の YouTube 再生回数の合計 · 2026-10-25
出演番組数(radiko 番組表・東京・直近7日) · 2026-10-25 radiko
2026年上半期 タレント番組出演本数ランキング · ニホンモニター · 2026-01-01〜2026-06-21 出典
2026年上半期 ブレイクタレント(出演本数の増加数) · ニホンモニター · 2026-01-01〜2026-06-21 出典
[04] K-Pop Scale
[05] Debut Year
[06] Ranking
| グループ | 区分 | X | TikTok | YouTube | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | K-POP | 4,750万 | 8,187万 | 8,100万 | 8,630万 | 2.97億 |
| BLACKPINK | K-POP | 1,170万 | 5,762万 | 5,260万 | 1.01億 | 2.23億 |
| Stray Kids | K-POP | 1,186万 | 3,371万 | 3,840万 | 2,550万 | 1.09億 |
| TWICE | K-POP | 1,286万 | 2,992万 | 3,110万 | 1,950万 | 9,338万 |
| ENHYPEN | K-POP | 844万 | 2,248万 | 3,590万 | 1,470万 | 8,152万 |
| TOMORROW X TOGETHER | K-POP | 1,181万 | 1,859万 | 2,930万 | 1,390万 | 7,360万 |
| SEVENTEEN | K-POP | 1,373万 | 1,615万 | 1,880万 | 1,810万 | 6,678万 |
| aespa | K-POP | 531万 | 1,700万 | 1,820万 | 900万 | 4,951万 |
| KATSEYE | K-POP | 38.3万 | 976万 | 2,230万 | 1,510万 | 4,754万 |
| CORTIS | K-POP | 149万 | 1,662万 | 1,840万 | 750万 | 4,401万 |
| Junya.じゅんや | YouTuber | — | 70.4万 | — | 3,890万 | 3,960万 |
| BABYMONSTER | K-POP | 101万 | 1,048万 | 1,440万 | 1,350万 | 3,939万 |
| LE SSERAFIM | K-POP | 233万 | 1,125万 | 1,670万 | 893万 | 3,921万 |
| NewJeans | K-POP | 201万 | 1,283万 | 1,430万 | 871万 | 3,785万 |
| ILLIT | K-POP | 31.7万 | 830万 | 1,380万 | 725万 | 2,966万 |
| HikakinTV | YouTuber | 662万 | 119万 | — | 1,990万 | 2,771万 |
| IVE | K-POP | 196万 | 697万 | 1,240万 | 532万 | 2,665万 |
| はじめしゃちょー(hajime) | YouTuber | 484万 | 114万 | — | 1,630万 | 2,229万 |
| Ado | アーティスト | 314万 | 148万 | 510万 | 964万 | 1,936万 |
| 米津玄師 | アーティスト | 355万 | 234万 | — | 876万 | 1,465万 |
| XG | アイドル・女性 | 56.1万 | 339万 | 570万 | 488万 | 1,453万 |
| 渡辺直美 | 芸人・タレント | 189万 | 982万 | — | 155万 | 1,326万 |
| ZEROBASEONE | K-POP | 111万 | 457万 | 530万 | 212万 | 1,311万 |
| Mrs. GREEN APPLE | アーティスト | 141万 | 230万 | 210万 | 679万 | 1,260万 |
| Fischer's-フィッシャーズ- | YouTuber | 137万 | 48.8万 | — | 920万 | 1,106万 |
| 藤井 風 | アーティスト | 42万 | 342万 | 120万 | 555万 | 1,059万 |
| Snow Man | アイドル・男性 | 138万 | 283万 | 190万 | 445万 | 1,057万 |
| &TEAM | アイドル・男性 | 69.2万 | 289万 | 510万 | 173万 | 1,041万 |
| YOASOBI | アーティスト | 144万 | 116万 | — | 746万 | 1,005万 |
| BABYMETAL | アイドル・女性 | 45.2万 | 245万 | 230万 | 369万 | 889万 |
| NiziU | アイドル・女性 | 78.3万 | 195万 | 320万 | 232万 | 825万 |
| ヒカル(Hikaru) | YouTuber | 171万 | 60.5万 | 41.9万 | 500万 | 773万 |
| 東海オンエア | YouTuber | 37.5万 | — | — | 727万 | 765万 |
| SixTONES | アイドル・男性 | 85.8万 | 263万 | 110万 | 274万 | 733万 |
| 広瀬すず | 俳優・女性 | 387万 | 342万 | — | — | 729万 |
| 橋本環奈 | 俳優・女性 | 495万 | 228万 | — | — | 723万 |
| 川口春奈 | 俳優・女性 | 20.7万 | 501万 | — | 195万 | 716万 |
| あいみょん | アーティスト | 191万 | 202万 | 71.5万 | 232万 | 697万 |
| King & Prince | アイドル・男性 | 122万 | 223万 | 160万 | 188万 | 693万 |
| 永野芽郁 | 俳優・女性 | 209万 | 458万 | — | — | 668万 |
| ONE N' ONLY | アイドル・男性 | 20.1万 | 39.4万 | 570万 | 36万 | 665万 |
| 山﨑賢人 | 俳優・男性 | — | 655万 | — | — | 655万 |
| 指原莉乃 | 芸人・タレント | 319万 | 171万 | — | 133万 | 623万 |
| M!LK | アイドル・男性 | 76万 | 166万 | 170万 | 194万 | 606万 |
| すとぷり | YouTuber | 85.6万 | 45.4万 | — | 464万 | 595万 |
| 乃木坂46 | アイドル・女性 | 204万 | 92.4万 | 120万 | 174万 | 590万 |
| コムドット | YouTuber | 60.2万 | 87.2万 | — | 430万 | 577万 |
| なにわ男子 | アイドル・男性 | 60.2万 | 187万 | 140万 | 190万 | 577万 |
| 今田美桜 | 俳優・女性 | 16.3万 | 538万 | — | — | 555万 |
| 有村架純 | 俳優・女性 | 55.7万 | 483万 | — | — | 538万 |
| Official髭男dism | アーティスト | 55万 | 93.3万 | 17.2万 | 369万 | 534万 |
| King Gnu | アーティスト | 108万 | 112万 | — | 302万 | 523万 |
| Creepy Nuts | アーティスト | 38.9万 | 110万 | 120万 | 248万 | 517万 |
| 浜辺美波 | 俳優・女性 | 233万 | 270万 | — | — | 503万 |
| back number | アーティスト | 59.1万 | 132万 | 84.4万 | 220万 | 496万 |
| Vaundy | アーティスト | 91.8万 | 100万 | 10.7万 | 259万 | 462万 |
| AKB48 | アイドル・女性 | 29.7万 | 53.6万 | 95.2万 | 277万 | 456万 |
| timelesz | アイドル・男性 | 52.6万 | 182万 | 77.2万 | 123万 | 435万 |
| BE:FIRST | アイドル・男性 | 46.9万 | 107万 | 140万 | 132万 | 426万 |
| 水溜りボンド | YouTuber | — | — | — | 402万 | 402万 |
| 長澤まさみ | 俳優・女性 | 3.7万 | 384万 | — | — | 388万 |
| 平成フラミンゴ | YouTuber | — | — | — | 373万 | 373万 |
| JO1 | アイドル・男性 | 58.4万 | 74.4万 | 120万 | 102万 | 355万 |
| =LOVE | アイドル・女性 | 53.7万 | 92.9万 | 95.5万 | 88.9万 | 331万 |
| Kevin's English Room / 掛山ケビ志郎 | YouTuber | 9.5万 | 70万 | — | 248万 | 327万 |
| 優里 | アーティスト | 29.7万 | 87万 | 79.9万 | 127万 | 324万 |
| 菅田将暉 | 俳優・男性 | 298万 | 19.6万 | — | — | 317万 |
| FRUITS ZIPPER | アイドル・女性 | 41.5万 | 80.9万 | 83.2万 | 110万 | 316万 |
| 櫻坂46 | アイドル・女性 | 121万 | 24.6万 | 46.1万 | 121万 | 313万 |
| Hey! Say! JUMP | アイドル・男性 | 42.2万 | 111万 | 65.1万 | 89.6万 | 308万 |
| tuki. | アーティスト | 42万 | 48.5万 | 88.5万 | 127万 | 306万 |
| Aimer | アーティスト | 56.1万 | 22.4万 | — | 225万 | 303万 |
| Number_i | アイドル・男性 | 33.4万 | 97.2万 | 62.3万 | 104万 | 297万 |
| CUTIE STREET | アイドル・女性 | 31.7万 | 81.4万 | 89.7万 | 89.6万 | 292万 |
| 横浜流星 | 俳優・男性 | — | 291万 | — | — | 291万 |
| Travis Japan | アイドル・男性 | 28.8万 | 130万 | 60.3万 | 67.9万 | 287万 |
| INI | アイドル・男性 | 50.8万 | 62.8万 | 89.3万 | 81.9万 | 285万 |
| THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | アイドル・男性 | 72.8万 | 61.1万 | 98.9万 | 37.4万 | 270万 |
| かまいたち | 芸人・タレント | — | — | — | 265万 | 265万 |
| ME:I | アイドル・女性 | 44.6万 | 63.3万 | 73.9万 | 68.7万 | 251万 |
| 日向坂46 | アイドル・女性 | 79.6万 | 18.1万 | 71.1万 | 76.5万 | 245万 |
| 霜降り明星 | 芸人・タレント | 7.8万 | — | — | 213万 | 221万 |
| 中町兄妹 | YouTuber | 16.2万 | 37.6万 | — | 162万 | 216万 |
| Aぇ! group | アイドル・男性 | 36.6万 | 66.1万 | 41万 | 65.8万 | 209万 |
| iLiFE! | アイドル・女性 | 44.6万 | 37.9万 | 58.9万 | 66.4万 | 208万 |
| 超特急 | アイドル・男性 | 37.7万 | 49.6万 | 54.3万 | 41.1万 | 183万 |
| MAZZEL | アイドル・男性 | 28.9万 | 56.3万 | 42.6万 | 54.5万 | 182万 |
| SUPER EIGHT | アイドル・男性 | 33.3万 | 105万 | 39.4万 | — | 177万 |
| 吉沢亮 | 俳優・男性 | 74.8万 | 88万 | — | — | 163万 |
| 上白石萌音 | 俳優・女性 | 25.6万 | 115万 | — | 21.7万 | 163万 |
| 松坂桃李 | 俳優・男性 | 113万 | 32.9万 | — | — | 146万 |
| CANDY TUNE | アイドル・女性 | 19.4万 | 35万 | 34.4万 | 55万 | 144万 |
| 超ときめき♡宣伝部 | アイドル・女性 | 13.1万 | 26.7万 | 57.3万 | 43.8万 | 141万 |
| 北村匠海 | 俳優・男性 | — | 140万 | — | — | 140万 |
| Kis-My-Ft2 | アイドル・男性 | 20.5万 | — | 25.3万 | 86.3万 | 132万 |
| 中村倫也 | 俳優・男性 | 131万 | — | — | — | 131万 |
| 赤楚衛二 | 俳優・男性 | 6.5万 | 123万 | — | — | 129万 |
| 岡田将生 | 俳優・男性 | — | 125万 | — | — | 125万 |
| モーニング娘。 | アイドル・女性 | 23.8万 | 21.3万 | 17.6万 | 62万 | 125万 |
| ももいろクローバーZ | アイドル・女性 | 15.4万 | 9万 | 13.8万 | 67.3万 | 106万 |
| Juice=Juice | アイドル・女性 | 18.9万 | 21.2万 | 26.8万 | 34.9万 | 102万 |
| ≠ME | アイドル・女性 | 21.5万 | 18.2万 | 28.9万 | 32.5万 | 101万 |
| 令和ロマン | 芸人・タレント | — | — | — | 94.3万 | 94.3万 |
| BUDDiiS | アイドル・男性 | 12.7万 | 20.2万 | 37.6万 | 21.4万 | 91.8万 |
| 鈴木亮平 | 俳優・男性 | 73.9万 | — | — | — | 73.9万 |
| SWEET STEADY | アイドル・女性 | 9万 | 14.2万 | 15.2万 | 34.7万 | 73.1万 |
| DXTEEN | アイドル・男性 | 9万 | 22.8万 | 28.7万 | 11.9万 | 72.4万 |
| アンジュルム | アイドル・女性 | 15.8万 | 14.5万 | 11.8万 | 23.5万 | 65.6万 |
| ≒JOY | アイドル・女性 | 15.5万 | 8.2万 | 15.1万 | 15.8万 | 54.6万 |
| 私立恵比寿中学 | アイドル・女性 | 15万 | 7.1万 | 11.7万 | 17.3万 | 51.1万 |
| 見取り図 | 芸人・タレント | — | — | — | 49万 | 49万 |
| ニューヨーク | 芸人・タレント | — | — | — | 46.2万 | 46.2万 |
| BEYOOOOONDS | アイドル・女性 | 10.6万 | 11.4万 | 8.7万 | 13.8万 | 44.5万 |
| 見上愛 | 俳優・女性 | 4.2万 | 37.1万 | — | — | 41.3万 |
| 紅しょうが | 芸人・タレント | — | — | — | 37.6万 | 37.6万 |
| ぺこぱ | 芸人・タレント | — | — | — | 17.1万 | 17.1万 |
| 千鳥 | 芸人・タレント | — | 14万 | — | — | 14万 |
| 仲野太賀 | 俳優・男性 | 3.2万 | — | — | — | 3.2万 |
| 芦田愛菜 | 俳優・女性 | — | — | — | — | — |
| 河合優実 | 俳優・女性 | — | — | — | — | — |
| 小栗旬 | 俳優・男性 | — | — | — | — | — |
[07] Platforms
23組・7,175万
22組・9,084万
12組・2,175万
12組・5,024万
14組・1.09億
12組・1.41億
10組・2,693万
16組・12.71億
[08] Songs
[09] Index
[10] 2026
ONE N' ONLYメジャー2ndアルバム『MEGA GOLDEN』を12月2日に発売予定。 出典
Travis Japan4枚目のアルバムを11月18日に発売予定 出典
Hey! Say! JUMP13枚目のアルバムを11月に発売予定 出典
かまいたち単独ライブ2026『倍以上』を東京(11/15)・大阪(12/18)で開催予定(チケット情報サイト掲載) 出典
米津玄師国内ツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』(2026-11-06〜12-17・全14公演)と『KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST』(2026-12-26〜2027-02-28・11都市14公演) 出典
HikakinTV最新動画を公開: 「10年続けたiPhone水没を、卒業します。」(2026-10-24公開、再生867,994回) 出典
HikakinTV最新動画を公開: 「肺炎で入院してました」(2026-10-11公開、再生2,900,934回) 出典
[11] Method
本人(またはグループ・コンビ)の公式アカウント(事務所・スタッフ運営の公式を含み、作品・番組・メンバー個人のアカウントは含めない)の X・Instagram・TikTok・YouTube のフォロワー数/登録者数です。各数字の出典と時点は、それぞれのページに載せています。
2026.10.25 に、同じ方法で全員を取り直しました。X は正確な値、Instagram・TikTok・YouTube はサービス側の表示が丸めた値(3〜4桁)です。
4つのSNSのフォロワー数・登録者数の単純な合計です。同じ人が複数のSNSをフォローしていても別々に数えるため、ファンの人数とは一致しません。区分ごとのSNSの割合は、フォロワーの多い人ほど強く効きます。
冒頭の光は121組で、デビュー年順に並び、大きさが延べフォロワー数を表します。勢力図は四角の面積が延べフォロワー数に比例し、面の明るさも数に合わせています(比較の図がある号では、2つの図で尺度は違います)。世代マップの縦軸は対数目盛りで、1目盛りで10倍です。再生数は、それぞれの代表作として集めた動画・曲の中での上位です。チャートはアイドルグループの曲だけを抜き出し、元の順位のまま載せています。
毎週日曜に全員を取り直し、1週間前の回と比べます。比べるのは両方の回で取れたSNSだけです。X は正確な値ですが、Instagram は約4桁、YouTube と TikTok は3桁に丸めた表示のため、大きいアカウントの小さな増減は数字に表れません。
確認できなかった数字は「—」にし、推定では埋めていません。合計の横の「3/4」は、4つのSNSのうち確認できた数です(公式アカウントが無いSNSは確認済みに数えます)。
K-POPのアカウントは世界中のファンを含みます。日本のグループどうしを比べるときは、ランキングを区分で絞り込むと差が見やすくなります。