日本・女性
23組・7,175万
[01] Power Map
[02] Rising
[03] K-Pop Scale
[04] Debut Year
[05] Ranking
| グループ | 区分 | X | TikTok | YouTube | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | K-POP | 4,750万 | 8,187万 | 8,100万 | 8,630万 | 2.97億 |
| BLACKPINK | K-POP | 1,170万 | 5,762万 | 5,260万 | 1.01億 | 2.23億 |
| Stray Kids | K-POP | 1,186万 | 3,371万 | 3,840万 | 2,550万 | 1.09億 |
| TWICE | K-POP | 1,286万 | 2,992万 | 3,110万 | 1,950万 | 9,338万 |
| ENHYPEN | K-POP | 844万 | 2,248万 | 3,590万 | 1,470万 | 8,152万 |
| TOMORROW X TOGETHER | K-POP | 1,181万 | 1,859万 | 2,930万 | 1,390万 | 7,360万 |
| SEVENTEEN | K-POP | 1,373万 | 1,615万 | 1,880万 | 1,810万 | 6,678万 |
| aespa | K-POP | 531万 | 1,700万 | 1,820万 | 900万 | 4,951万 |
| KATSEYE | K-POP | 38.3万 | 976万 | 2,230万 | 1,510万 | 4,754万 |
| CORTIS | K-POP | 149万 | 1,662万 | 1,840万 | 750万 | 4,401万 |
| BABYMONSTER | K-POP | 101万 | 1,048万 | 1,440万 | 1,350万 | 3,939万 |
| LE SSERAFIM | K-POP | 233万 | 1,125万 | 1,670万 | 893万 | 3,921万 |
| NewJeans | K-POP | 201万 | 1,283万 | 1,430万 | 871万 | 3,785万 |
| ILLIT | K-POP | 31.7万 | 830万 | 1,380万 | 725万 | 2,966万 |
| IVE | K-POP | 196万 | 697万 | 1,240万 | 532万 | 2,665万 |
| XG | 日本・女性 | 56.1万 | 339万 | 570万 | 488万 | 1,453万 |
| ZEROBASEONE | K-POP | 111万 | 457万 | 530万 | 212万 | 1,311万 |
| Snow Man | 日本・男性 | 138万 | 283万 | 190万 | 445万 | 1,057万 |
| &TEAM | 日本・男性 | 69.2万 | 289万 | 510万 | 173万 | 1,041万 |
| BABYMETAL | 日本・女性 | 45.2万 | 245万 | 230万 | 369万 | 889万 |
| NiziU | 日本・女性 | 78.3万 | 195万 | 320万 | 232万 | 825万 |
| SixTONES | 日本・男性 | 85.8万 | 263万 | 110万 | 274万 | 733万 |
| King & Prince | 日本・男性 | 122万 | 223万 | 160万 | 188万 | 693万 |
| ONE N' ONLY | 日本・男性 | 20.1万 | 39.4万 | 570万 | 36万 | 665万 |
| M!LK | 日本・男性 | 76万 | 166万 | 170万 | 194万 | 606万 |
| 乃木坂46 | 日本・女性 | 204万 | 92.4万 | 120万 | 174万 | 590万 |
| なにわ男子 | 日本・男性 | 60.2万 | 187万 | 140万 | 190万 | 577万 |
| AKB48 | 日本・女性 | 29.7万 | 53.6万 | 95.2万 | 277万 | 456万 |
| timelesz | 日本・男性 | 52.6万 | 182万 | 77.2万 | 123万 | 435万 |
| BE:FIRST | 日本・男性 | 46.9万 | 107万 | 140万 | 132万 | 426万 |
| JO1 | 日本・男性 | 58.4万 | 74.4万 | 120万 | 102万 | 355万 |
| =LOVE | 日本・女性 | 53.7万 | 92.9万 | 95.5万 | 88.9万 | 331万 |
| FRUITS ZIPPER | 日本・女性 | 41.5万 | 80.9万 | 83.2万 | 110万 | 316万 |
| 櫻坂46 | 日本・女性 | 121万 | 24.6万 | 46.1万 | 121万 | 313万 |
| Hey! Say! JUMP | 日本・男性 | 42.2万 | 111万 | 65.1万 | 89.6万 | 308万 |
| Number_i | 日本・男性 | 33.4万 | 97.2万 | 62.3万 | 104万 | 297万 |
| CUTIE STREET | 日本・女性 | 31.7万 | 81.4万 | 89.7万 | 89.6万 | 292万 |
| Travis Japan | 日本・男性 | 28.8万 | 130万 | 60.3万 | 67.9万 | 287万 |
| INI | 日本・男性 | 50.8万 | 62.8万 | 89.3万 | 81.9万 | 285万 |
| THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 日本・男性 | 72.8万 | 61.1万 | 98.9万 | 37.4万 | 270万 |
| ME:I | 日本・女性 | 44.6万 | 63.3万 | 73.9万 | 68.7万 | 251万 |
| 日向坂46 | 日本・女性 | 79.6万 | 18.1万 | 71.1万 | 76.5万 | 245万 |
| Aぇ! group | 日本・男性 | 36.6万 | 66.1万 | 41万 | 65.8万 | 209万 |
| iLiFE! | 日本・女性 | 44.6万 | 37.9万 | 58.9万 | 66.4万 | 208万 |
| 超特急 | 日本・男性 | 37.7万 | 49.6万 | 54.3万 | 41.1万 | 183万 |
| MAZZEL | 日本・男性 | 28.9万 | 56.3万 | 42.6万 | 54.5万 | 182万 |
| SUPER EIGHT | 日本・男性 | 33.3万 | 105万 | 39.4万 | — | 177万 |
| CANDY TUNE | 日本・女性 | 19.4万 | 35万 | 34.4万 | 55万 | 144万 |
| 超ときめき♡宣伝部 | 日本・女性 | 13.1万 | 26.7万 | 57.3万 | 43.8万 | 141万 |
| Kis-My-Ft2 | 日本・男性 | 20.5万 | — | 25.3万 | 86.3万 | 132万 |
| モーニング娘。 | 日本・女性 | 23.8万 | 21.3万 | 17.6万 | 62万 | 125万 |
| ももいろクローバーZ | 日本・女性 | 15.4万 | 9万 | 13.8万 | 67.3万 | 106万 |
| Juice=Juice | 日本・女性 | 18.9万 | 21.2万 | 26.8万 | 34.9万 | 102万 |
| ≠ME | 日本・女性 | 21.5万 | 18.2万 | 28.9万 | 32.5万 | 101万 |
| BUDDiiS | 日本・男性 | 12.7万 | 20.2万 | 37.6万 | 21.4万 | 91.8万 |
| SWEET STEADY | 日本・女性 | 9万 | 14.2万 | 15.2万 | 34.7万 | 73.1万 |
| DXTEEN | 日本・男性 | 9万 | 22.8万 | 28.7万 | 11.9万 | 72.4万 |
| アンジュルム | 日本・女性 | 15.8万 | 14.5万 | 11.8万 | 23.5万 | 65.6万 |
| ≒JOY | 日本・女性 | 15.5万 | 8.2万 | 15.1万 | 15.8万 | 54.6万 |
| 私立恵比寿中学 | 日本・女性 | 15万 | 7.1万 | 11.7万 | 17.3万 | 51.1万 |
| BEYOOOOONDS | 日本・女性 | 10.6万 | 11.4万 | 8.7万 | 13.8万 | 44.5万 |
[06] Platforms
23組・7,175万
22組・9,084万
16組・12.71億
[07] Songs
2026/10/21公開分(集計期間はページに明記なし)
2026/10/22付(kworb.net)
2025-11-24〜2026-05-24 集計
2025-11-24〜2026-05-24 集計
[08] Index
[09] 2026
ONE N' ONLYメジャー2ndアルバム『MEGA GOLDEN』を12月2日に発売予定。 出典
Travis Japan4枚目のアルバムを11月18日に発売予定 出典
Hey! Say! JUMP13枚目のアルバムを11月に発売予定 出典
櫻坂4616thシングル『愛MUST BE』を10月14日にリリース。11月14〜15日にZOZOマリンスタジアムで6th YEAR ANNIVERSARY LIVEを予定 出典
=LOVE10月15〜16日にTOYOTA ARENA TOKYOで9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERTを開催 出典
ももいろクローバーZ『ももクロ秋の桃神祭』を千葉・長生村で開催(10月17・18日) 出典
Kis-My-Ft212枚目のオリジナルアルバムを10月28日に発売予定 出典
MAZZEL全国20カ所のファンミーティングツアー『MAZZEL 2nd Fan Meeting』を10月22日の東京公演から開始。 出典
BABYMONSTER10月23日にデジタルシングル「DESERVE」をリリース予定、新アルバムは2027年初頭を目標とYGが発表 出典
NHKが第77回紅白歌合戦(12/31)開催を発表。司会は10/9発表。出場歌手は10/25時点で未発表 出典
[10] Method
グループ公式アカウント(メンバー個人のアカウントは含めない)の X・Instagram・TikTok・YouTube のフォロワー数/登録者数です。各数字の出典と時点は、グループのページに載せています。
2026.10.25 に、同じ方法で全グループを取り直しました。X は正確な値、Instagram・TikTok・YouTube はサービス側の表示が丸めた値(3〜4桁)です。
4つのSNSのフォロワー数・登録者数の単純な合計です。同じ人が複数のSNSをフォローしていても別々に数えるため、ファンの人数とは一致しません。区分ごとのSNSの割合は、フォロワーの多いグループほど強く効きます。
冒頭の光は61組で、デビュー年順に並び、大きさが延べフォロワー数を表します。勢力図とK-POPの図は四角の面積が延べフォロワー数に比例し、面の明るさも数に合わせています(2つの図で尺度は違います)。SNSの内訳は明るい順に X・Instagram・TikTok・YouTube です。世代マップの縦軸は対数目盛りで、1目盛りで10倍です。人気曲は各グループの代表曲として集めた曲の中での上位で、YouTubeとSpotifyは別々に並べています。チャートはアイドルグループの曲だけを抜き出し、元の順位のまま載せています。
毎週日曜に全グループを取り直し、1週間前の回と比べます。比べるのは両方の回で取れたSNSだけです。X は正確な値ですが、Instagram は約4桁、YouTube と TikTok は3桁に丸めた表示のため、大きいアカウントの小さな増減は数字に表れません。
確認できなかった数字は「—」にし、推定では埋めていません。合計の横の「3/4」は、4つのSNSのうち確認できた数です(公式アカウントが無いSNSは確認済みに数えます)。
K-POPのアカウントは世界中のファンを含みます。日本のグループどうしを比べるときは、ランキングを区分で絞り込むと差が見やすくなります。